Þétt slitþolið eldföst steypaefni er úr eldföstu efni, eldföstu dufti.bindiefni og önnur aukaefni.Á byggingarsvæðinu er hægt að blanda því við réttan vökva, titra og brenna fyrir notkun.
hár styrkur, slitþol, lítið porosity
hitaáfallsþol
framúrskarandi stöðugleiki, rofþol
auðveld uppsetning, langur endingartími
málmvinnslu iðnaðarofn
efna iðnaðarofni
sorpbrennsluvél
ketill með vökvarúmi í hringrás
Létt þyngd einangrun/eldföst steypanleg vörueiginleikar | |||||||||||
Vörukóði | MYC160 | MYC160-G | MYC150-T | MY145-NG | MYC143-ULC | MYC150 | MYC145-T | MYC145-M | MYC140-CB | MYC140-HA | |
Þéttleiki (g/cm³) | 3 | 3.1 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 2.5 | 3 | 2.4 | 2.5 | |
Endurtekningastyrkur (Mpa) | 110 ℃ x 24 klst | 11 | 7 | 11 | 5 | 7 | 11 | 9 | 7 | 5.6 | 5 |
1000 ℃ x 3 klst | 13 | 10 | 13 | 11 | 12 | 12 | 13 | 8 | 6 | 4 | |
þrýstistyrkur (Mpa) | 110 ℃ x 24 klst | 110 | 45 | 105 | 30 | 30 | 100 | 90 | 65 | 17 | 35 |
1000 ℃ x 3 klst | 115 | 75 | 115 | 90 | 90 | 115 | 1258 | 80 | 49 | 30 | |
Varanleg línuleg þynning (℃×3klst) (%) | 0,5 (1600) | 0,5 (1600) | 0,3 (1500) | 0,4 (1450) | 0,4 (1430) | 0,3 (1500) | 0,3 (1500) | 0,3 (1450) | 0,2 (1450) | 0,2 (1400) | 0,3 (1400) |
Efnasamsetning (%) | Al2O3 | 92 | 85 | 75 | 75 | 75 | 80 | - | 85 | 55 | - |
Fe2O3 | 0,5 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
Cr2O3 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SiC | - | - | 20 | - | - | - | 70 | - | - | - | |
CaO | - | - | - | < 0,2 | < 1,96 | - | - | - | - | - | |
MgO | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | |
Athugið: Prófunargögn sem sýnd eru eru meðalniðurstöður prófana sem gerðar eru samkvæmt stöðluðum verklagsreglum og eru háðar breytingum.Niðurstöður ættu ekki að nota í forskriftarskyni.Vörurnar sem skráðar eru eru í samræmi við ASTM C892. |